Hindu Festivals 2026: Festival and Vrat Calendar
The main Hindu festivals of 2026 are listed below in calendar order. Each name opens its own page with the tithi's start and end, the puja window and the rule that fixes the day. Below them are every Ekadashi, Purnima, Amavasya and Sankranti of 2026; each date links to that day's full panchang. Everything is calculated for New Delhi.
2026 festivals by month
January 2026
- Wednesday, 14 January Makar Sankranti
- Friday, 23 January Vasant Panchami
February 2026
- Sunday, 15 February Maha Shivratri
March 2026
- Tuesday, 3 March Holika Dahan
- Wednesday, 4 March Holi
- Thursday, 19 March Chaitra Navratri
- Thursday, 26 March Ram Navami
April 2026
- Thursday, 2 April Hanuman Jayanti
- Sunday, 19 April Akshaya Tritiya
July 2026
- Wednesday, 29 July Guru Purnima
August 2026
- Monday, 17 August Nag Panchami
- Friday, 28 August Raksha Bandhan
September 2026
- Friday, 4 September Krishna Janmashtami
- Monday, 14 September Ganesh Chaturthi
- Sunday, 27 September Pitru Paksha
October 2026
- Saturday, 10 October Sarva Pitru Amavasya
- Sunday, 11 October Sharad Navratri
- Tuesday, 20 October Dussehra (Vijayadashami)
- Thursday, 29 October Karva Chauth
November 2026
- Friday, 6 November Dhanteras
- Sunday, 8 November Diwali (Lakshmi Puja)
- Sunday, 8 November Narak Chaturdashi (Choti Diwali)
- Tuesday, 10 November Govardhan Puja
- Wednesday, 11 November Bhai Dooj
- Sunday, 15 November Chhath Puja
- Friday, 20 November Dev Uthani Ekadashi
- Tuesday, 24 November Kartik Purnima
Ekadashi 2026: all dates
Ekadashi dates follow the Smarta convention (the Ekadashi at sunrise, with Dwadashi left for parana). Vaishnava calendars sometimes keep the fast a day later.
| Month | Date | Name |
|---|---|---|
| January | Wednesday, 14 January | Shattila Ekadashi |
| January | Thursday, 29 January | Jaya Ekadashi |
| February | Friday, 13 February | Vijaya Ekadashi |
| February | Friday, 27 February | Amalaki Ekadashi |
| March | Sunday, 15 March | Papamochani Ekadashi |
| March | Sunday, 29 March | Kamada Ekadashi |
| April | Monday, 13 April | Varuthini Ekadashi |
| April | Monday, 27 April | Mohini Ekadashi |
| May | Wednesday, 13 May | Apara Ekadashi |
| May | Wednesday, 27 May | Padmini Ekadashi |
| June | Thursday, 11 June | Parama Ekadashi |
| June | Thursday, 25 June | Nirjala Ekadashi |
| July | Friday, 10 July | Yogini Ekadashi |
| July | Saturday, 25 July | Devshayani Ekadashi |
| August | Sunday, 9 August | Kamika Ekadashi |
| August | Sunday, 23 August | Shravana Putrada Ekadashi |
| September | Monday, 7 September | Aja Ekadashi |
| September | Tuesday, 22 September | Parsva Ekadashi |
| October | Tuesday, 6 October | Indira Ekadashi |
| October | Thursday, 22 October | Papankusha Ekadashi |
| November | Thursday, 5 November | Rama Ekadashi |
| December | Friday, 4 December | Utpanna Ekadashi |
| December | Sunday, 20 December | Mokshada Ekadashi |
Purnima 2026: full moon dates
The Purnima listed is the full moon prevailing at sunrise; when it touches no sunrise, the day it begins.
| Month | Date | Name |
|---|---|---|
| January | Saturday, 3 January | Pausha Purnima |
| February | Sunday, 1 February | Magha Purnima |
| March | Tuesday, 3 March | Phalguna Purnima |
| April | Thursday, 2 April | Chaitra Purnima |
| May | Friday, 1 May | Vaishakha Purnima |
| May | Sunday, 31 May | Adhika Jyeshtha Purnima |
| June | Monday, 29 June | Jyeshtha Purnima |
| July | Wednesday, 29 July | Ashadha Purnima |
| August | Friday, 28 August | Shravana Purnima |
| September | Saturday, 26 September | Bhadrapada Purnima |
| October | Monday, 26 October | Ashwina Purnima |
| December | Wednesday, 23 December | Margashirsha Purnima |
Amavasya 2026: new moon dates
The Amavasya listed is the new moon prevailing at sunrise; when it touches no sunrise, the day it begins.
| Month | Date | Name |
|---|---|---|
| January | Sunday, 18 January | Magha Amavasya |
| February | Tuesday, 17 February | Phalguna Amavasya |
| March | Thursday, 19 March | Chaitra Amavasya |
| April | Friday, 17 April | Vaishakha Amavasya |
| May | Saturday, 16 May | Jyeshtha Amavasya |
| June | Monday, 15 June | Adhika Jyeshtha Amavasya |
| July | Tuesday, 14 July | Ashadha Amavasya |
| August | Wednesday, 12 August | Shravana Amavasya |
| September | Friday, 11 September | Bhadrapada Amavasya |
| October | Saturday, 10 October | Ashwina Amavasya |
| November | Monday, 9 November | Kartika Amavasya |
| December | Tuesday, 8 December | Margashirsha Amavasya |
Sankranti 2026: the Sun's monthly ingress
A Sankranti is the Sun's entry into the next sidereal sign; the date is the day of the ingress for New Delhi.
| Month | Date | Name |
|---|---|---|
| February | Friday, 13 February | Kumbha Sankranti |
| March | Sunday, 15 March | Meena Sankranti |
| April | Tuesday, 14 April | Mesha Sankranti |
| May | Friday, 15 May | Vrishabha Sankranti |
| June | Monday, 15 June | Mithuna Sankranti |
| July | Thursday, 16 July | Karka Sankranti |
| August | Monday, 17 August | Simha Sankranti |
| September | Thursday, 17 September | Kanya Sankranti |
| October | Saturday, 17 October | Tula Sankranti |
| November | Monday, 16 November | Vrishchika Sankranti |
| December | Wednesday, 16 December | Dhanu Sankranti |
Hindu festivals 2027 · Muhurat 2026 · Today's panchang
Dates follow the classical rule for each festival, applied to the calc engine's panchang for New Delhi and cross-checked against published panchangs. Regional and family customs differ; your family priest or local panchang has the last word for your household.