Hindu Festivals 2027: Festival and Vrat Calendar
The main Hindu festivals of 2027 are listed below in calendar order. Each name opens its own page with the tithi's start and end, the puja window and the rule that fixes the day. Below them are every Ekadashi, Purnima, Amavasya and Sankranti of 2027; each date links to that day's full panchang. Everything is calculated for New Delhi.
2027 festivals by month
January 2027
- Friday, 15 January Makar Sankranti
February 2027
- Thursday, 11 February Vasant Panchami
March 2027
- Saturday, 6 March Maha Shivratri
- Sunday, 21 March Holika Dahan
- Monday, 22 March Holi
April 2027
- Wednesday, 7 April Chaitra Navratri
- Thursday, 15 April Ram Navami
- Tuesday, 20 April Hanuman Jayanti
May 2027
- Sunday, 9 May Akshaya Tritiya
July 2027
- Sunday, 18 July Guru Purnima
August 2027
- Friday, 6 August Nag Panchami
- Tuesday, 17 August Raksha Bandhan
- Wednesday, 25 August Krishna Janmashtami
September 2027
- Saturday, 4 September Ganesh Chaturthi
- Thursday, 16 September Pitru Paksha
- Wednesday, 29 September Sarva Pitru Amavasya
- Thursday, 30 September Sharad Navratri
October 2027
- Saturday, 9 October Dussehra (Vijayadashami)
- Monday, 18 October Karva Chauth
- Wednesday, 27 October Dhanteras
- Thursday, 28 October Narak Chaturdashi (Choti Diwali)
- Friday, 29 October Diwali (Lakshmi Puja)
- Saturday, 30 October Govardhan Puja
- Sunday, 31 October Bhai Dooj
November 2027
- Thursday, 4 November Chhath Puja
- Wednesday, 10 November Dev Uthani Ekadashi
- Sunday, 14 November Kartik Purnima
Ekadashi 2027: all dates
Ekadashi dates follow the Smarta convention (the Ekadashi at sunrise, with Dwadashi left for parana). Vaishnava calendars sometimes keep the fast a day later.
| Month | Date | Name |
|---|---|---|
| January | Sunday, 3 January | Saphala Ekadashi |
| January | Monday, 18 January | Pausha Putrada Ekadashi |
| February | Tuesday, 2 February | Shattila Ekadashi |
| February | Wednesday, 17 February | Jaya Ekadashi |
| March | Thursday, 4 March | Vijaya Ekadashi |
| March | Thursday, 18 March | Amalaki Ekadashi |
| April | Friday, 2 April | Papamochani Ekadashi |
| April | Saturday, 17 April | Kamada Ekadashi |
| May | Sunday, 2 May | Varuthini Ekadashi |
| May | Sunday, 16 May | Mohini Ekadashi |
| June | Tuesday, 1 June | Apara Ekadashi |
| June | Monday, 14 June | Nirjala Ekadashi |
| June | Wednesday, 30 June | Yogini Ekadashi |
| July | Wednesday, 14 July | Devshayani Ekadashi |
| July | Thursday, 29 July | Kamika Ekadashi |
| August | Thursday, 12 August | Shravana Putrada Ekadashi |
| August | Saturday, 28 August | Aja Ekadashi |
| September | Saturday, 11 September | Parsva Ekadashi |
| September | Sunday, 26 September | Indira Ekadashi |
| October | Monday, 11 October | Papankusha Ekadashi |
| October | Monday, 25 October | Rama Ekadashi |
| November | Wednesday, 24 November | Utpanna Ekadashi |
| December | Thursday, 9 December | Mokshada Ekadashi |
| December | Thursday, 23 December | Saphala Ekadashi |
Purnima 2027: full moon dates
The Purnima listed is the full moon prevailing at sunrise; when it touches no sunrise, the day it begins.
| Month | Date | Name |
|---|---|---|
| January | Friday, 22 January | Pausha Purnima |
| February | Saturday, 20 February | Magha Purnima |
| March | Monday, 22 March | Phalguna Purnima |
| April | Tuesday, 20 April | Chaitra Purnima |
| May | Thursday, 20 May | Vaishakha Purnima |
| June | Friday, 18 June | Jyeshtha Purnima |
| July | Sunday, 18 July | Ashadha Purnima |
| August | Tuesday, 17 August | Shravana Purnima |
| September | Wednesday, 15 September | Bhadrapada Purnima |
| October | Friday, 15 October | Ashwina Purnima |
| December | Monday, 13 December | Margashirsha Purnima |
Amavasya 2027: new moon dates
The Amavasya listed is the new moon prevailing at sunrise; when it touches no sunrise, the day it begins.
| Month | Date | Name |
|---|---|---|
| January | Thursday, 7 January | Pausha Amavasya |
| February | Saturday, 6 February | Magha Amavasya |
| March | Monday, 8 March | Phalguna Amavasya |
| April | Tuesday, 6 April | Chaitra Amavasya |
| May | Thursday, 6 May | Vaishakha Amavasya |
| June | Friday, 4 June | Jyeshtha Amavasya |
| July | Sunday, 4 July | Ashadha Amavasya |
| August | Monday, 2 August | Shravana Amavasya |
| August | Tuesday, 31 August | Bhadrapada Amavasya |
| September | Thursday, 30 September | Ashwina Amavasya |
| October | Friday, 29 October | Kartika Amavasya |
| November | Sunday, 28 November | Margashirsha Amavasya |
| December | Monday, 27 December | Pausha Amavasya |
Sankranti 2027: the Sun's monthly ingress
A Sankranti is the Sun's entry into the next sidereal sign; the date is the day of the ingress for New Delhi.
| Month | Date | Name |
|---|---|---|
| February | Saturday, 13 February | Kumbha Sankranti |
| March | Monday, 15 March | Meena Sankranti |
| April | Wednesday, 14 April | Mesha Sankranti |
| May | Saturday, 15 May | Vrishabha Sankranti |
| June | Tuesday, 15 June | Mithuna Sankranti |
| July | Saturday, 17 July | Karka Sankranti |
| August | Tuesday, 17 August | Simha Sankranti |
| September | Friday, 17 September | Kanya Sankranti |
| October | Monday, 18 October | Tula Sankranti |
| November | Wednesday, 17 November | Vrishchika Sankranti |
| December | Thursday, 16 December | Dhanu Sankranti |
Hindu festivals 2026 · Muhurat 2027 · Today's panchang
Dates follow the classical rule for each festival, applied to the calc engine's panchang for New Delhi and cross-checked against published panchangs. Regional and family customs differ; your family priest or local panchang has the last word for your household.